
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel nr. | Koperplaat | Standaard | ASTM |
---|---|---|---|
Verlenging | 45-50 | Ts (MPa) | 22-25 |
Hardheid | 35-45 | Diensten | Buigwerk, afwikkelen, lassen, steken, snijden |
Sleutelwoord | Koperplaat | Smeltepunt | 1083ºC |
Dichtheid | 8.9 | Transportpakket | Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie | Op maat | Handelsmerk | Bangeren |
Oorsprong | China | Levering vermogen | 100000 |
Type | Koperbladen | Toepassing | Airconditioning of koelkast, waterbuis, waterverwarmer, oliekoelerpijp |
Materiaal | Rood koper | Vorm | Plaat |
legering | legering | Kleur | rood |
Monsters | 6 US$/kg 1 kg ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren | astm koperen plaat 3 mm,astm zuivere koperen plaat |
Het heeft een goede elektrische geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid, corrosiebestendigheid en verwerkings eigenschappen en kan worden gelast en gelast.Het bevat minder onzuiverheden die de elektrische en thermische geleidbaarheid verminderen, en een kleine hoeveelheid zuurstof heeft weinig invloed op de elektrische geleidbaarheid, de warmtegeleidbaarheid en de verwerkings eigenschappen.
Chemische samenstelling van koperen plaat



Productnaam | Koperen plaat/plaat |
Dikte | 0.1mm-120mm |
Materiaal | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910, C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520, De in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde informatie is van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 575/2013 opgenomen financiële instrumenten. De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde voorwaarden zijn niet van toepassing op de in artikel 4, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013. De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde blootstellingen worden geacht te worden blootgesteld aan de blootstellingen die in artikel 4, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn opgenomen. |
Hardheid | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, volledig hard, zacht, enz. |
Oppervlakte | molen, gepolijst, helder, geolied, haarlijn, borstel, spiegel, zandblaas, of indien nodig |
Export naar | Singapore, Indonesië, Oekraïne, Korea, Thailand, Vietnam, Saoedi-Arabië, Brazilië, Spanje,Canada,VS,Egypte,India,Kuwait,Dubai,Oman,Kuwait,Peru,Mexico, Irak, Rusland, Maleisië, enz. |
Toepassing |
|






Vanwege de vele grote eigenschappen van roestvrij staal wordt het veel gebruikt in vele industrieën.decoratie-techniekHet is de bedoeling van de Commissie om de Commissie te verzoeken om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen.
1. Bouw & Gebouwen
Het is een essentieel bouwmateriaal dat veel wordt gebruikt in commerciële gebouwen, bruggen, luchthavens, enz.BacksplashHet is ook ideaal voor het maken van ambachten.
2. Auto
Verschillende soorten roestvrij staal kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van carrosserieën, roosters, afwerkingen, wielassen, lagers, voertuiguitlaatgassen, brandstoftanks, enz.
3Industrieel gebruik
Roestvrij staal is ideaal voor het transport van chemicaliën, vloeistoffen, enz. Het is typisch voor medische toepassingen, gas- en olie-industrieën, zoals pijpleidingen en buizen, lemmen, bedieningstafels, pompen,verwerkings- of opslagtanks en -vaten, enz.
4Huishoudelijke apparaten
Ongeveer 75% van de huishoudelijke apparaten is gemaakt van roestvrij staal, met inbegrip van de interne panelen van kookplaten, verwarmers, ovens, branders, vervoerbanden, grills, televisie, wasmachine, koelkast,keukenapparatuur, enz.
5. Meubels en dagelijks gebruik
Roestvrij staal spoel en plaat zijn ook veelzijdig in ons dagelijks leven, zoals vuilnisbakken, schermen, banken, tafels, bedden, boekenplanken, reclameborden, vitrinestanden, enz.



