Ronde 1/4 3/8 inch 99,9% koper zachte temperatuur pannenkoek spoel Astmb280 koperen buizen

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel nr. | BYAS-103 | Standaard | ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819 |
---|---|---|---|
Graad | TP2 | Staat | zacht |
Op maat | Op maat | Kleur | geel |
wanddikte | 0.3mm~20mm | C. | 99.99% |
Lange | 112m | Verlenging | 40% |
Voorraad | Voorraad | Proefproef | vrij |
Temperatuur | Harde Zacht van 1/4H 1/2H | Dag | 6.35-44.45mm |
Model nr. | C1100 C1200 C1020 C1220 | Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchten |
Transportpakket | Weeden geval | Specificatie | Aanpassen |
Handelsmerk | DOOR | Oorsprong | China |
HS-code | 7411109000 | Levering vermogen | 1000ton/Month |
Naverkoopservice | Werken in het buitenland | Garantie | Op maat |
Type | Het Koperpijp van de pannekoekrol | Vorm | Rond |
Toepassing | Ijskast, Luchtvoorwaarde, Waterbuis, Waterverwarmer, de Pijp van de Oliekoeler | legering | legering |
Monsters | 10 US$/kg 1 kg ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren | tp2 10 mm koperen buis,astm 10 mm koperen buis,tp2 koperen stalen buis/buis |
1/4 3/8 inch 99,9% koper zachte temperatuur pannenkoek spoel Astmb280 koperen buizen
1/4 3/8 inch 99,9% koper zachte temperatuur pannenkoek spoel Astmb280 koperen buizen
Hoge temperatuur. Wordt gebruikt voor het maken van warmteoverdrachtapparatuur (zoals condensator, enz.).Kleine koperbuizen worden vaak gebruikt om onder druk geplaatste vloeistoffen (zoals smeersystemen) te vervoeren., oliedruksystemen, enz.) en drukmeters voor instrumentatie.
De koperbuis heeft een sterke en corrosiebestendige eigenschap en is de eerste keuze voor moderne aannemers om de sanitaire installaties te installeren,verwarmings- en koelingsleidingen in alle wooncommerciële gebouwen.
AANVRAAG
1. pannenkool voor ACR, algemene technische toepassingen
2. LWC spoel voor ACR, algemene technische toepassingen
3. rechte koperen buizen voor ACR en koeling
4. Innerlijk gegroeve koperbuis voor ACR en koeling
5Koperen pijpen voor het vervoer van water, gas en olie
6.PE-gecoate koperen buis voor water/gas/olievervoersystemen
7.Semi-afgeronde koperen buizen voor industriële toepassingen
Buiten Diameter | Muur Dikte | Nominale Gewicht (kg) | Verpakking | |||
Inch | mm | mm | 15 meter | 15.24 meter. | Afmeting van de doos ((cm3) | Coils per Verpakking |
3/16 | 4.76 | 0.8 | 1.33 | 1.35 | 40 maal 40 maal 18.5 | 16 |
1/4 | 6.35 | 0.8 | 1.86 | 1.89 | 40 maal 40 maal 18.5 | 12 |
1/4 | 6.35 | 1.0 | 2.25 | 2.28 | 40 maal 40 maal 18.5 | 12 |
5/16 | 7.94 | 0.8 | 2.40 | 2.44 | 40 maal 40 maal 18.5 | 10 |
5/16 | 7.94 | 1.0 | 2.91 | 2.96 | 40 maal 40 maal 18.5 | 10 |
3/8 | 9.52 | 0.8 | 2.93 | 2.98 | 45 maal 45 maal 18.5 | 8 |
3/8 | 9.52 | 1.0 | 3.58 | 3.64 | 45 maal 45 maal 18.5 | 8 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 4.00 | 4.06 | 50 maal 50 maal 18.5 | 6 |
1/2 | 12.7 | 1.0 | 4.91 | 4.99 | 50 maal 50 maal 18.5 | 6 |
5/8 | 15.88 | 1.0 | 6.25 | 6.35 | 55 maal 55 maal 18.5 | 5 |
3/4 | 19.05 | 1.0 | 7.58 | 7.70 | 60 maal 60 maal 18.5 | 4 |
7/8 | 22.22 | 1.0 | 8.91 | 9.06 | 65 maal 65 maal 18.5 | 3 |

We hebben altijd de bedrijfsfilosofie van "integriteitsmanagement, geen bedrog" gevolgd. We verwelkomen alle klanten en vrienden over de hele wereld om ons zonder aarzeling te vragen,en samenwerken voor het wederzijds voordeel.




Q. Zijn uw prijzen concurrerend?
A: voor dezelfde kwaliteit, onze prijs is lager, voor dezelfde prijs, onze kwaliteit is de beste beter.
Q.Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf?
A: Fabrieksplaats, concurrerende prijzen, uitstekende kwaliteit, ondersteuning fabriek inspectie, video-oproep op elk moment, technische ondersteuning in 24/7.We hebben deelgenomen aan vele internationale projecten..
Q.Of je OEM of ODM ondersteunt?
A: We verwelkomen klanten om met ons samen te werken door OEM of ODM. We hebben een professioneel technisch team, kan worden aangepast volgens tekeningen of vereisten.
Q.Welke handelsvoorwaarden gebruik je meestal?
A: Wij gebruiken FOB, CIF, C&R, DDU, DDP.
Q.Wat is uw gebruikelijke levertijd?
A: Vanaf de datum van uitvoering van de PI worden spotproducten binnen 3 dagen geleverd, en aangepaste producten binnen 15 dagen.Al onze producten hebben een strenge kwaliteitsinspectie voordat ze de fabriek verlaten., zodat u de goederen van uitstekende kwaliteit ontvangt.
Q.Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Wij gebruiken TT en LC, of een andere beschikbare betaalmethode.