Trappen, trappen, vloeren, brandweerauto's, scheepsdekken, liften, embossed, decoratieve aluminium spoel

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModel nr. | BYAS-075 | Oppervlaktebehandeling | In reliëf gemaakt |
---|---|---|---|
legering | legering | Oppervlakte | Gepolijst/gegalvaniseerd/gecoat/gekleurd |
Materiaal | Aluminium | legeringselementen | Al-Cu/Al-Mn/Al-Si/Al-Mg/Al-Zn-M |
Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, steken, snijden | Randen | Molenrand, gesneden rand |
Tolerantie | 1%, 2%, 3%, pas aan | Vorm | plat |
Datum van Verzending | 20-30 dagen na de storting | Dikte | 0.2500mm |
Type | Aluminiumplaat | Lange | 1-8 m of spoel |
Transportpakket | Standaardverpakking voor zeevaart | Specificatie | 4X8FT/5X10FT/aanpassen |
Handelsmerk | DOOR | Oorsprong | China |
HS-code | 7606910000 | Levering vermogen | 1000ton/Month |
Kleur | Briljant | Toepassing | Vervoershulpmiddelen, Deur & Venster, Glasmuur, Heatsink, Decoratie |
Certificering | ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB | Techniek | Warm rollen |
Graad | 1000 Reeksen | Temperatuur | T3 - T8 |
Monsters | 10 US$/kg 1 kg ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |

Trappen, loopvlakken, vloeren, brandweerauto's, scheepsdekken, liften, decoratieve aluminium spoel

legering: 1xxx-serie, 3xxx-serie, 5xxx-serie, 6xxx-serie, 7xxx-serie | |
Toepassing: Aluminium checkplaat wordt nu veel gebruikt voor trappen, vloeren, brandweerauto's, scheepsdekken, liften, wand accenten, tafelblad, high-end gordijn wandpanelen, kookgerei, instrumenten,architectonische decoratieve onderdelen en vele andere producten. | |
Beschrijving: Aluminium Checker Plate, ook wel aluminium checkerplaat of aluminium checkered plaat genoemd.boor- en lasvermogen en wordt veel gebruikt in autopedalenEen deel van de lichte oppervlakte van sommige producten kan worden gebruikt voor het vervaardigen van een lichte oppervlakte.worden gebruikt voor architectonische versieringen. |

legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Zn | Ti | andere | Al | |
Alleenstaande | Totaal | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 tot 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 tot 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Overige |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 tot 0.8 | 0.20 tot 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Overige |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Overige |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 tot 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Overige |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 tot 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Overige |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 tot 0.7 | 3.5 tot 4.5 | 0.05 tot 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Overige |
6061 | 0.4 tot 0.8 | 0.7 | 0.15 tot 0.40 | 0.15 | 0.80 tot 1.20 | 0.04 tot 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Overige |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 tot 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Overige |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 tot 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Overige |
8011 | 0.5 tot 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Overige |






1.chemische apparatuur, verlichtingsapparaat, spiegelplaat, verwarming;
2.Delen van machines, zoals verkeers- en bouwstructuren;
3.Productie- en opslagapparatuur voor chemische produkten;
4 Schepen en autocomponenten,drukcontainerkoelinstallatie;
5. bouwmaterialen, waterleiding voor voertuig en bank, zoals meubels, lift;
6.Hoge spanningsstructuur, vormverwerking, mechanische apparatuur;
7- bouwmaterialen, bouwspannen, plaatverwerkende onderdelen,


We hebben...Het bedrijf heeft zich altijd gehouden aan de bedrijfsfilosofie van "integriteitsmanagement, geen bedrog".klantenmetde hoge kwaliteit bijde meest concurrerendede prijzen, en het bereiken van een win-winrelatievan lEen geweldige samenwerking.Wij...hartelijk welkomalleklanten en vriendenwereldwijdom te vragenWe moeten zonder aarzelen samenwerken voor het wederzijdse voordeel.
.







A: 30%T/T als aanbetaling, 70% voor levering, wij laten u de foto's en pakket zien voordat u het saldo betaalt.
Q2: Wat zijn de leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Wat zijn de verpakkingsvoorwaarden?
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in bundels of spoelen met staven of riemen, we kunnen ook de goederen verpakken als de vereiste van de klant.
Q4: Wat is uw levertijd?
A: Voor voorraden kunnen wij de goederen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling naar de laadhaven vervoeren.Het duurt meestal ongeveer 15 tot 30 dagen nadat we de storting hebben ontvangen..
Q5: Kunt u volgens de monsters produceren?
A: Ja, we kunnen klant gemaakt door uw monsters of techniek tekeningen, kunnen we bouwen van de malen en armaturen.
K6: Kun je de samples van de complimenten leveren?
A: Ja, we kunnen de gratis monsters leveren op voorwaarde dat het in voorraad is, maar de transportkosten worden door de koper gedragen.
V7: Hoe kunt u de kwaliteit van uw producten garanderen?
A: Elk product wordt geproduceerd door gecertificeerde werkplaatsen en wordt stuk voor stuk door ons geïnspecteerd volgens de nationale QA/QC-standaard.We kunnen ook de garantie aan de klant om de kwaliteit te garanderen.
V8:Wat zijn de voordelen van uw bedrijf?
A:(1): Topkwaliteit en redelijke prijs.
(2): Ruime uitstekende ervaringen met de dienstverlening na verkoop.
(3): Elk proces zal worden gecontroleerd door verantwoorde QC die de kwaliteit van elk product verzekert.
(4): Professionele verpakkingsteams die elke verpakking veilig bewaren.
(5): De proefopdracht kan binnen een week worden gedaan.
(6): Monsters kunnen worden geleverd als uw vereisten.